U13 - Freising Black Bears
24. Okt. 2026, um 12.00 Uhr
U13
-
Freising Black Bears
12:00
-
14:00
Samstag 24. Okt
4
:
2
HS: vs. SE Freising
TEAMSTATISTIKEN
| WKI | SEF | |
|---|---|---|
| PIM | 8 | 6 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Powerplay | 1 / 2 | 0 / 4 |
| Unterzahlspiel | 4 / 4 | 1 / 2 |
| Zeit in Führung | 39:41 | 05:34 |
| Zeit im Unentschieden | 14:45 | 14:45 |
| Zeit im Rückstand | 05:34 | 39:41 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:46 | 1:1 | EQ | WKI | MAIER P. (96) | |||||
| 1 | 00:12 | 0:1 | EQ | SEF | JURATHA A. (3) | EYERMANN F. (16) | ||||
| 2 | 34:12 | 3:2 | EQ | SEF | LANG L. (18) | EYERMANN F. (16) | JURATHA A. (3) | |||
| 2 | 31:11 | 3:1 | GWG | EQ | WKI | GADRINGER A. (29) | MÜLLER M. (71) | |||
| 2 | 20:19 | 2:1 | PP1 | WKI | MAIER P. (96) | BÜGEL L. (10) | ||||
| 3 | 40:12 | 4:2 | EQ | WKI | ARTMANN P. (78) | NIEDERMAYER K. (6) |
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Team | Spieler | Abgesessen von | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:59 | WKI | KETTERL Leon (14) | 02:00 | TRIP | |
| 1 | 18:45 | SEF | GRUBER Korbinian (14) | 02:00 | HOLD | |
| 2 | 24:01 | WKI | HACKAUF Lucien (97) | 02:00 | TRIP | |
| 2 | 24:55 | SEF | JURATHA Anna (3) | 02:00 | BOARD | |
| 2 | 25:48 | WKI | KETTERL Leon (14) | 02:00 | TRIP | |
| 3 | 49:01 | SEF | MÜNCH Oliver (9) | 02:00 | BOARD | |
| 3 | 56:09 | WKI | AICHINGER Simon (4) | 02:00 | TRIP |
94065
Spielberichte
TSV Aach-Linz
3
0
1. Mannschaft
FC Seefeld
5
3
Junioren D9a - Saison 26/27
KSV Baunatal
1
3
TSV-Korbach Damen 2
Trainingsgruppe Martin wU15
0
0
TV Waldgirmes 6
TSV II
8
2
TSV Oberwittstadt III
HSG N/A die Zwote
34
39
Eintracht Frankfurt 3
SV Italia München
3
1
SB Chiemgau Traunstein U15
Mitarbeiter
60
48
Gegner
1. Mannschaft
1
1
FC Schweina-Gumpelstadt
TSV-Korbach Herren 1
6
2
FSV Bergshausen | MT Melsungen
B-Jugend - SG TSV Abensberg
4
1
SG Gündlkofen
U16
71
92
BBV Leipzig Eagles 2
B1-Jugend
1
3
Gegner
U14
38
114
BBV Leipzig Eagles 2
TSV Sandelzhausen E7 1
3
2
E2 - Jugend - TSV Abensberg II
Jungen U19
8
1
TV Eberbach
E1 (SG) FC Ezelsdorf
0
0
Gegner