U13 - Rookie Bulls München ll
18. Okt. 2026, um 12.00 Uhr
U13
-
Rookie Bulls München ll
12:00
-
14:00
Sonntag 18. Okt
9
:
3
HS: vs. Rookie Bulls München II
| PIM | 6 | 8 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Powerplay | 0 / 4 | 0 / 3 |
| Unterzahlspiel | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Zeit in Führung | 53:10 | 00:00 |
| Zeit im Unentschieden | 06:50 | 06:50 |
| Zeit im Rückstand | 00:00 | 53:10 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 1:0 | EQ | WKI | KETTERL L. (14) | LE M. (8) | 14,8,92 | 1 | ||
| 1 | 15:14 | 1:1 | EQ | RBM2 | HERRMANN L. (25) | AIGNER M. (44) | 92 | 25,44,1 | ||
| 1 | 16:56 | 2:1 | EQ | WKI | ARTMANN P. (78) | BENDE A. (52) | 78,52,92 | 1 | ||
| 1 | 19:41 | 3:1 | EQ | WKI | MAIER P. (96) | BENDE A. (52) | 96,52,92 | 1 | ||
| 2 | 28:39 | 4:1 | GWG | EQ | WKI | KELLER J. (5) | 5,92 | 1 | ||
| 2 | 35:31 | 4:2 | EQ | RBM2 | KAULBACH B. (24) | 70 | 24,36 | |||
| 3 | 41:20 | 5:2 | SH1 | WKI | MAIER P. (96) | ARTMANN P. (78) | 96,78,92 | 36 | ||
| 3 | 42:34 | 6:2 | EQ | WKI | GADRINGER A. (29) | 29,92 | 36 | |||
| 3 | 43:51 | 7:2 | EQ | WKI | KETTERL L. (14) | BÜGEL L. (10) | 14,10,70 | 36 | ||
| 3 | 45:14 | 7:3 | EQ | RBM2 | RAITNER J. (27) | HERRMANN L. (25) | 70 | 27,25,36 | ||
| 3 | 49:29 | 8:3 | EQ | WKI | BENDE A. (52) | ARTMANN P. (78) | 52,78,70 | 36 | ||
| 3 | 51:36 | 9:3 | SH1 | WKI | ARTMANN P. (78) | MAIER P. (96) | 78,96,70 | 36 |
94065
Spielberichte
TSV Aach-Linz
3
0
1. Mannschaft
FC Seefeld
5
3
Junioren D9a - Saison 26/27
KSV Baunatal
1
3
TSV-Korbach Damen 2
Trainingsgruppe Martin wU15
0
0
TV Waldgirmes 6
TSV II
8
2
TSV Oberwittstadt III
HSG N/A die Zwote
34
39
Eintracht Frankfurt 3
SV Italia München
3
1
SB Chiemgau Traunstein U15
Mitarbeiter
60
48
Gegner
1. Mannschaft
1
1
FC Schweina-Gumpelstadt
TSV-Korbach Herren 1
6
2
FSV Bergshausen | MT Melsungen
B-Jugend - SG TSV Abensberg
4
1
SG Gündlkofen
U16
71
92
BBV Leipzig Eagles 2
B1-Jugend
1
3
Gegner
U14
38
114
BBV Leipzig Eagles 2
TSV Sandelzhausen E7 1
3
2
E2 - Jugend - TSV Abensberg II
Jungen U19
8
1
TV Eberbach
E1 (SG) FC Ezelsdorf
0
0
Gegner