U13 - Bad Aibling
16. Okt. 2026, um 16.30 Uhr
Bad Aibling
-
U13
16:30
-
18:30
Freitag 16. Okt
3
:
2
AS: vs. EHC Bad Aibling I
TEAMSTATISTIKEN
| AIB | WKI | |
|---|---|---|
| Zeit in Führung | 00:00 | 25:14 |
| Zeit im Unentschieden | 34:46 | 34:46 |
| Zeit im Rückstand | 25:14 | 00:00 |
| Unterzahlspiel | 2 / 2 | 5 / 5 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Powerplay | 0 / 5 | 0 / 2 |
| PIM | 4 | 10 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22:55 | 0:1 | EQ | WKI | GADRINGER A. (29) | |||||
| 2 | 33:09 | 1:1 | EQ | AIB | LIESAUS J. (20) | HÄUSLER M. (11) | ||||
| 2 | 39:47 | 1:2 | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | MÜLLER M. (71) | ||||
| 3 | 54:47 | 2:2 | EQ | AIB | HARTMANN H. (21) | BECKER H. (3) | ||||
| SO | 60:00 | 2:3 | PS GWG | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | 1 | 40 |
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Team | Spieler | Abgesessen von | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11 | AIB | HÄUSLER Max (11) | 02:00 | HOOK | |
| 1 | 08:14 | WKI | MARX Johannes (31) | 02:00 | TRIP | |
| 1 | 12:02 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | TRIP | |
| 2 | 34:45 | AIB | REIF Joshua (7) | 02:00 | ROUGH | |
| 2 | 37:00 | WKI | ARTMANN Paul (40) | 02:00 | CROSS | |
| 3 | 55:28 | WKI | MÜLLER Manuel (71) | 02:00 | TRIP | |
| 3 | 57:08 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | SLASH |
94065
Spielberichte
H2 Rhein-Sieg Volleys
0
0
Gegner
2. Mannschaft
2
1
Wernshausen
TSV Aach-Linz
3
0
1. Mannschaft
FC Seefeld
5
3
Junioren D9a - Saison 26/27
KSV Baunatal
1
3
TSV-Korbach Damen 2
Trainingsgruppe Martin wU15
0
0
TV Waldgirmes 6
TSV II
8
2
TSV Oberwittstadt III
HSG N/A die Zwote
34
39
Eintracht Frankfurt 3
SV Italia München
3
1
SB Chiemgau Traunstein U15
Mitarbeiter
60
48
Gegner
1. Mannschaft
1
1
FC Schweina-Gumpelstadt
TSV-Korbach Herren 1
6
2
FSV Bergshausen | MT Melsungen
B-Jugend - SG TSV Abensberg
4
1
SG Gündlkofen
U16
71
92
BBV Leipzig Eagles 2
B1-Jugend
1
3
Gegner
U14
38
114
BBV Leipzig Eagles 2
TSV Sandelzhausen E7 1
3
2
E2 - Jugend - TSV Abensberg II