NIPO
6. Dez. 2025, um 09.00 Uhr
Mitglied
-
Gegner
09:00
-
12:00
Samstag 6. Dez
0
:
0
NIPO
| 06.12.2025 | Platz | NIPO |
| Möbius | 1 | 20 |
| Seifert | 2 | 19+ |
| Meier | 3 | 19 |
| Miertsch | 4 | 18 |
| Guttenberger | 5 | 16 |
| Steckelies | 6 | 14+ |
| Friedrich H. | 7 | 14 |
| Bauer J. | 8 | 13+ |
| Hähle | 9 | 13 |
| Strohbach | 10 | 12+ |
| Sacher | 11 | 12 |
| Mundel | 12 | 11 |
| Volk | 13 | 10 |
| Riesner | 14 | 9+ |
| Siegel | 15 | 9 |
| Henkler | 16 | 8 |
| Morgenstern | 17 | 6+ |
| Müller | 18 | 6 |
| Rübener | 19 | 5+ |
| Friedrich L. | 20 | 5 |
| Bauer N. | 21 | 4+ |
| Kühnel | 22 | 4 |
| Höse | 23 | 1 |
6862
Spielberichte
Basketball_U12m_alt
118
74
FC Schalke 04
U 14
68
63
SV Seon
G14 Préminimes 1 / mnl. C-Jugend
0
0
Eschweiler SG
U 12
108
49
TuS Bad Aibling Fireballs
U 10
80
72
TuS Bad Aibling Fireballs
EC Bergisch Land
0
0
U15
E-Junioren (U11-I/II) SG
3
1
FC Fasanerie Nord 2
Italien
2
1
Deutscher Sport-Verein
Kissinger SC D1
6
1
FC Hochzoll
[alt] E-Jugend
30
14
HLZ Friesenheim-Hochdorf