NIPO
6. Dez. 2025, um 09.00 Uhr
Mitglied
-
Gegner
09:00
-
12:00
Samstag 6. Dez
0
:
0
NIPO
| 06.12.2025 | Platz | NIPO |
| Möbius | 1 | 20 |
| Seifert | 2 | 19+ |
| Meier | 3 | 19 |
| Miertsch | 4 | 18 |
| Guttenberger | 5 | 16 |
| Steckelies | 6 | 14+ |
| Friedrich H. | 7 | 14 |
| Bauer J. | 8 | 13+ |
| Hähle | 9 | 13 |
| Strohbach | 10 | 12+ |
| Sacher | 11 | 12 |
| Mundel | 12 | 11 |
| Volk | 13 | 10 |
| Riesner | 14 | 9+ |
| Siegel | 15 | 9 |
| Henkler | 16 | 8 |
| Morgenstern | 17 | 6+ |
| Müller | 18 | 6 |
| Rübener | 19 | 5+ |
| Friedrich L. | 20 | 5 |
| Bauer N. | 21 | 4+ |
| Kühnel | 22 | 4 |
| Höse | 23 | 1 |
6862