U13 - Gegner
10. Okt. 2026, um 12.00 Uhr
U13
-
Gegner
12:00
-
14:00
Samstag 10. Okt
5
:
2
HS: vs. EC Pfaffenhofen
| PIM | 4 | 2 |
| Powerplay | 0 / 1 | 0 / 2 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Unterzahlspiel | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Zeit im Rückstand | 00:00 | 47:23 |
| Zeit im Unentschieden | 12:37 | 12:37 |
| Zeit in Führung | 47:23 | 00:00 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:37 | 1:0 | EQ | WKI | AICHINGER S. (33) | HACKAUF L. (97) | 33,97,92 | 1 | ||
| 2 | 24:08 | 2:0 | EQ | WKI | RADLBECK L. (31) | BÜGEL L. (10) | 31,10,92 | 1 | ||
| 2 | 26:25 | 3:0 | GWG | SH1 | WKI | MAIER P. (96) | 96,92 | 1 | ||
| 3 | 49:35 | 3:1 | EQ | PAF | SIEBLER T. (20) | PLÖCKL R. (7) | 92 | 20,7,1 | ||
| 3 | 56:08 | 4:1 | EQ | WKI | NIEDERMAYER K. (35) | MAIER P. (96) | 35,96,92 | 1 | ||
| 3 | 57:56 | 4:2 | EQ | PAF | KIRZINGER F. (11) | 92 | 11,1 | |||
| 3 | 58:22 | 5:2 | EQ | WKI | NIEDERMAYER K. (35) | RADLBECK L. (31) | 35,31,92 | 1 |
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Team | Spieler | Abgesessen von | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:10 | PAF | FUCHS Sebastian (14) | 02:00 | BOARD | |
| 2 | 24:52 | WKI | KELLER Jonas (5) | 02:00 | INTRF | |
| 3 | 40:49 | WKI | HACKAUF Lucien (97) | 02:00 | ROUGH |
94065
Spielberichte
B-Jugend - SG TSV Abensberg
8
0
TSV Ergoldsbach
Ex Fighters Waldsassen
12
8
Gegner
Dart Lions III
8
10
Bollnberch Bombers Maigisch
Jungen U19 II
4
1
SpVgg Sindolsheim
TSV Neustadt/Donau 1
0
1
D1 - Jugend - TSV Abensberg I
TSV Rottenburg a.d. Laaber E1
5
1
E2 - Jugend - TSV Abensberg II
Bad Aibling
3
2
U13