Heimspiel Ex Fighters Waldsassen - Vamos DC!
16. Okt. 2026, um 19.00 Uhr
Ex Fighters Waldsassen
-
Gegner
19:00
-
22:00
Freitag 16. Okt
12
:
8
Heimspiel Ex Fighters Waldsassen - Vamos DC!
| # | Spiele | |
|---|---|---|
| 1. Block: 2 Doppel Best of 3 Legs, 501 | ||
| 1 | Christian Selch & Fabian Hösl 2-1 Maximilian Kaestner & Martin Szymassek | |
| 2 | René Filbinger & Patrick Kreuzer 2-1 Florian Hilpert & Werner Preuss | |
| 2. Block: 4 Einzel Best of 5 Legs, 501 | ||
| 3 | Christian Selch 3-0 Maximilian Kaestner | |
| 4 | Fabian Hösl 3-0 Martin Szymassek | |
| 5 | René Filbinger 0-3 Florian Hilpert | |
| 6 | Patrick Kreuzer 3-2 Werner Preuss | |
| 3. Block: 4 Einzel Best of 5 Legs, 501 | ||
| 7 | Christian Selch 3-1 Martin Szymassek | |
| 8 | Fabian Hösl 3-0 Maximilian Kaestner | |
| 9 | René Filbinger 3-2 Werner Preuss | |
| 10 | Patrick Kreuzer 1-3 Florian Hilpert | |
| 4. Block: 2 Doppel Best of 3 Legs, 501 | ||
| 11 | Christian Selch & Fabian Hösl 0-2 Florian Hilpert & Werner Preuss | |
| 12 | René Filbinger & Patrick Kreuzer 2-0 Maximilian Kaestner & Martin Szymassek | |
| 5. Block: 4 Einzel Best of 5 Legs, 501 | ||
| 13 | Christian Selch 2-3 Werner Preuss | |
| 14 | Fabian Hösl 1-3 Florian Hilpert | |
| 15 | René Filbinger 1-3 Martin Szymassek | |
| 16 | Patrick Kreuzer 3-1 Maximilian Kaestner | |
| 6. Block: 4 Einzel Best of 5 Legs, 501 | ||
| 17 | Dominik Weiher 1-3 Florian Hilpert | |
| 18 | Fabian Hösl 3-0 Werner Preuss | |
| 19 | René Filbinger 1-3 Maximilian Kaestner | |
| 20 | Patrick Kreuzer 3-0 Martin Szymassek |
Halbzeit
Fabian Hösl
1-point
0'
Spielberichte
Deutscher Sport-Verein
1
0
Argentinien
1. Mannschaft
0
0
Gegner
U13
4
2
Freising Black Bears
Gegner
0
0
U9