U13 - Bad Aibling
16. Okt. 2026, um 16.30 Uhr
Bad Aibling
-
U13
16:30
-
18:30
Freitag 16. Okt
3
:
2
AS: vs. EHC Bad Aibling I
TEAMSTATISTIKEN
| AIB | WKI | |
|---|---|---|
| Zeit in Führung | 00:00 | 25:14 |
| Zeit im Unentschieden | 34:46 | 34:46 |
| Zeit im Rückstand | 25:14 | 00:00 |
| Unterzahlspiel | 2 / 2 | 5 / 5 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Powerplay | 0 / 5 | 0 / 2 |
| PIM | 4 | 10 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22:55 | 0:1 | EQ | WKI | GADRINGER A. (29) | |||||
| 2 | 33:09 | 1:1 | EQ | AIB | LIESAUS J. (20) | HÄUSLER M. (11) | ||||
| 2 | 39:47 | 1:2 | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | MÜLLER M. (71) | ||||
| 3 | 54:47 | 2:2 | EQ | AIB | HARTMANN H. (21) | BECKER H. (3) | ||||
| SO | 60:00 | 2:3 | PS GWG | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | 1 | 40 |
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Team | Spieler | Abgesessen von | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11 | AIB | HÄUSLER Max (11) | 02:00 | HOOK | |
| 1 | 08:14 | WKI | MARX Johannes (31) | 02:00 | TRIP | |
| 1 | 12:02 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | TRIP | |
| 2 | 34:45 | AIB | REIF Joshua (7) | 02:00 | ROUGH | |
| 2 | 37:00 | WKI | ARTMANN Paul (40) | 02:00 | CROSS | |
| 3 | 55:28 | WKI | MÜLLER Manuel (71) | 02:00 | TRIP | |
| 3 | 57:08 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | SLASH |
94065
Spielberichte
U 18
79
63
TSV 1880 Wasserburg
SB Chiemgau Traunstein U15
3
1
TSV 1880 Wasserburg
SG Grießbeckerzell
7
3
Kissinger SC C1
Orion Chur A1
1
3
FC Vaduz
2. Herren
4
2
Mülheim Nord
SV Wanne 11 2
8
3
1. Senioren 26/27
U 10
90
46
TuS Traunreut
SG Leinfelden
0
0
SV Fellbach Herren 4
Deutscher Sport-Verein
1
0
Frankreich
DJK Kaufbeuren
91
94
Herren 1
TSV II
5
5
SV Adelsheim VI
SVK AH 2025/2026
6
6
SpVgg Durlach-Aue
2026/2027 - Damen
34
34
Gegner
SpVgg Siebleben
5
1
1. Mannschaft
B-Jugend SPG Mölten Vöran Hafling 2026/2027
0
4
Tirol
TTC Wiesloch-Baiertal
5
8
Jungen U19
1. Mannschaft
2
1
ESV Südstern Singen
Jungen U15 I
6
8
SG Birkenau/Hemsbach
U12 (2026/2027)
7
1
JFV Stutensee 2