U13 - Bad Aibling
16. Okt. 2026, um 16.30 Uhr
Bad Aibling
-
U13
16:30
-
18:30
Freitag 16. Okt
3
:
2
AS: vs. EHC Bad Aibling I
TEAMSTATISTIKEN
| AIB | WKI | |
|---|---|---|
| Zeit in Führung | 00:00 | 25:14 |
| Zeit im Unentschieden | 34:46 | 34:46 |
| Zeit im Rückstand | 25:14 | 00:00 |
| Unterzahlspiel | 2 / 2 | 5 / 5 |
| Schüsse auf das Tor | 0 | 0 |
| Powerplay | 0 / 5 | 0 / 2 |
| PIM | 4 | 10 |
TORE
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Torschütze | Assistent | Assistent 2 | auf dem Eis (Heim) | auf dem Eis (Gast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22:55 | 0:1 | EQ | WKI | GADRINGER A. (29) | |||||
| 2 | 33:09 | 1:1 | EQ | AIB | LIESAUS J. (20) | HÄUSLER M. (11) | ||||
| 2 | 39:47 | 1:2 | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | MÜLLER M. (71) | ||||
| 3 | 54:47 | 2:2 | EQ | AIB | HARTMANN H. (21) | BECKER H. (3) | ||||
| SO | 60:00 | 2:3 | PS GWG | EQ | WKI | ARTMANN P. (40) | 1 | 40 |
Scroll right to view more content
| Per | Zeit | Team | Spieler | Abgesessen von | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11 | AIB | HÄUSLER Max (11) | 02:00 | HOOK | |
| 1 | 08:14 | WKI | MARX Johannes (31) | 02:00 | TRIP | |
| 1 | 12:02 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | TRIP | |
| 2 | 34:45 | AIB | REIF Joshua (7) | 02:00 | ROUGH | |
| 2 | 37:00 | WKI | ARTMANN Paul (40) | 02:00 | CROSS | |
| 3 | 55:28 | WKI | MÜLLER Manuel (71) | 02:00 | TRIP | |
| 3 | 57:08 | WKI | GADRINGER Alexander (29) | 02:00 | SLASH |
94065
Spielberichte
Deutscher Sport-Verein
3
0
Australien
TV Donrath VI
5
5
TTC Plittersdorf 1981 e.V.
1. VVF III
0
3
Volley-Ladies
FV Alem. Bruchhausen
8
2
SVK U17 (B1) 2026/2027
Viktoria Heiden E-Jugend Saison 26/27
3
12
Gegner
Gegner
29
21
Damen 1
Gegner
34
33
Herren 1
20m Demons
99999999
0
B
FC 08 Villingen
3
0
1. Mannschaft
TSV Schwarzenbek
25
20
B Jugend weiblich 2026/2027
Gegner
29
32
Herren 2
SB Chiemgau Traunstein U15
1
1
DJK Ingolstadt
SV Wacker Obercastrop 2
6
2
1. Senioren 26/27
2. Herren
0
3
ESV Olympia
TuS Raubling e.V.
80
27
U 14
B Jugend männlich 2026/2027 (Kooperation mit TuS Aumühle-Wohltorf)
37
26
Gegner